<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Alpinteam Abensberg</title>
	<link>http://alpinteam-abensberg.de</link>
	<description>Scheiß da nix, dann feid da nix!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 13:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Craft Bike Transalp (598,14 km und 19.685 hm) von Füssen nach Riva</title>
		<description><![CDATA[Spektakulärer Alpencross im Renntempo Etappe 1: Füssen &#8211; Imst 83,76 km  - 2105 hm Etappe 2: Imst &#8211; Ischgl 76,92 km  - 3184 hm Etappe 3: Ischgl &#8211; Scuol 73,64 km  - 2504 hm Etappe 4: Scuol &#8211; Livigno 73,91 km  - 2377 hm Etappe 5: Livigno &#8211; Ponte Di Legno 106,87 km  - 3461 [...]]]></description>
		<link>http://alpinteam-abensberg.de/?p=1760</link>
			</item>
	<item>
		<title>Großer Möseler 3478 m (ca. 1800 hm) vom Neves Stausee, Zillertaler Alpen</title>
		<description><![CDATA[Die letzte Skitour der Saison GPS-Track (Download)]]></description>
		<link>http://alpinteam-abensberg.de/?p=1758</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marmolata 3343 m (ca. 1300 hm) vom Fedaia Stausee, Dolomiten</title>
		<description><![CDATA[Auf die Königin der Dolomiten GPS-Track (Download)]]></description>
		<link>http://alpinteam-abensberg.de/?p=1756</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grubenkarspitze 2663 m (ca. 1850 hm) von Scharnitz, Karwendel</title>
		<description><![CDATA[In der Schneepfanne des Karwendels Die ungünstigen Schneeverhältnisse bedeuten nicht zwingend, dass keine Skitour mehr möglich ist. Vor allem mit den Karwendelprofis Max, Thomas und Sepp sind Skitouren unter der Dreitausender-Marke um diese Jahreszeit immer drin. In der Schneepfanne des Karwendels, so wird das Ende des Hinterautals auch genannt, waren noch ordentliche Verhältnisse für eine [...]]]></description>
		<link>http://alpinteam-abensberg.de/?p=1705</link>
			</item>
	<item>
		<title>Patrouille des Glaciers (4000 hm, 53 km und 110 Leistungskm.) von Zermatt nach Verbier</title>
		<description><![CDATA[Die Geschichte eines langen Winters mit Endstation in Verbier Am Donnerstagmorgen wurde das Auto vollgepackt und das Navi auf Zermatt gestellt. Mit unseren zwei Betreuern (Danke an Franz und Stephan) an Bord steuerten wir die Autoverladung in Kandersteg an. Zuvor legten wir noch einen Stopp bei Fritschi in Reichenbach ein, die uns mit einer interessanten [...]]]></description>
		<link>http://alpinteam-abensberg.de/?p=1723</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skihochtour im Berner Oberland (ca. 10000 hm)</title>
		<description><![CDATA[Vorbereitung auf die Patrouille des Glaciers Eigentlich war diese Woche als Sektionstour des Alpenvereins geplant. Wir nutzten diese Zeit jedoch, um die dringend benötigten roten Blutkörperchen für die Patrouille des Glaciers (PDG) zu produzieren. So entschlossen wir (Lolo, René und Poschi) uns, drei Tage eher anzureisen, um die Osterwoche komplett auszunutzen. Über die Autoverladung in [...]]]></description>
		<link>http://alpinteam-abensberg.de/?p=1686</link>
			</item>
	<item>
		<title>Venter Runde (ca. 7500 hm), Ötztaler Alpen</title>
		<description><![CDATA[Einsam auf weiter Spur Als wir uns am 10. März in Vent bei Schneefall auf den Weg machten in Richtung Martin-Busch-Hütte, ahnten wir noch nicht, wie einsam und schön die folgenden fünf Tage werden sollten. Unsere Besteigung des Similauns scheiterte knapp unterhalb des Gipfelgrates wegen Schneefall, stürmischem Wind und der vorgerückten Stunde. Am folgenden Tag [...]]]></description>
		<link>http://alpinteam-abensberg.de/?p=1664</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geigelstein 1813 m, Mühlhornwand 1658 m und Breitenstein 1662 m mit Varianten (ca. 2000 hm) von Ettenhausen, Chiemgauer Alpen</title>
		<description><![CDATA[Späte Pulverfreuden Dass wir bis Anfang März warten müssen, um stiebenden Powder fahren zu können, hätten wir nicht gedacht. Doch nach den Schneefall am Samstag haben wir uns an Sonntag bei herrlichem Sonnenschein in die Chiemgauer Alpen gewagt. Am Geigelstein, dem markanten Voralpenkrösus oberhalb von Schleching, zogen wir unsere Spuren in den frischen Neuschnee. Von [...]]]></description>
		<link>http://alpinteam-abensberg.de/?p=1641</link>
			</item>
	<item>
		<title>20.-28.02.2010 Lehrgang 2 Skibergsteigen auf der Heidelberger Hütte</title>
		<description><![CDATA[Wer sich eine Woche am selben Ort aufhält, der kann darauf warten bis der Schnee kommt. Unser Glück war in dieser wunderbaren Woche, dass wir bei jeder der fünf Touren, nahezu jedesmal traumhafte Verhältnisse hatten. Einen herzlichen Dank nochmals an unsere beiden Bergführer Michael Hoffmann (Lawinenpapst Nr. 2) und Korbinian Rieser, mit denen dieser Kurs [...]]]></description>
		<link>http://alpinteam-abensberg.de/?p=1637</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schützkogel 2067 m (1200 hm) von Jochberg, Kitzbüheler Alpen</title>
		<description><![CDATA[Bei der Abfahrt vom Schützkogel in Richtung Nordosten hat sich eine große Lawine gelöst. Die Abrisskante war zwischen 30 cm und fast einem Meter. Die Lawine löste sich bei der Abfahrt vom Gipfel in Richtung Oberkaseralm. Nach einem &#8220;Wumm&#8221;-Geräusch setzte sich der komplette Hang langsam in Bewegung und wurde nach unten immer mächtiger und schneller.]]></description>
		<link>http://alpinteam-abensberg.de/?p=1622</link>
			</item>
</channel>
</rss>
